[ Restos del Puente Cal y Canto ]
Codigo imagen | FN(a)-000992 |
Área geográfica. País (5) | Chile |
Área geográfica. Región o Estado (5) | XIII Región Metropolitana de Santiago |
Área geográfica. Ciudad (5) | Santiago |
Área geográfica. Lugar (5) | Plaza Venezuela, frente a la Estación Mapocho |
Título (10) | Restos del Puente Cal y Canto |
Fecha Fotografía (20) | 1986 |
Fecha Plano o Dibujo (20) | |
Fecha Construcción (20) | 1765-1782 |
Nivel de descripción (30) | Unidad documental simple |
Unidad de descripción (40) | 1 negativo: monocromo, gelatina sobre plástico acetato; 6x6 cms. |
Producto Personal (50) | Ministerio de OO.PP |
Historia (70) | Archivo Fotográfico perteneciente a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de OO.PP |
Alcance y contenido (110) | FotografÃa detalle restos de los muros del puente Cal y Canto. Al fondo, se aprecia parte de la entrada a la Estación Mapocho |
Punto de acceso Materia Nombre Personal Arquitecto/dibujante/escultor (260) | Juan Garland (ingeniero militar) |
Punto de acceso Materia Nombre Personal Arquitecto/dibujante/escultor (260) | Joseph de la Vega (arquitecto) |
Punto de acceso Materia Nombre Institucional (270) | Municipalidad de Santiago |
Punto de acceso Materia (280) | Arquitectura civil pública |
Decreto Ministerio | |
Fecha de la descripción (346) | 23-04-2013 |
Persona responsable del ingreso (350) | mjf |
Notas (360) | FotografÃa correspondiente a los trabajos realizados en sector por la Dirección de Arquitectura del MOP, enmarcados dentro de la construcción de la LÃnea 2 del Metro de Santiago |
Codigo imagen | FN(a)-000992 |
Nivel de daño Leve-Grave (1,2,3,4,5) | 2 |
Alteraciones en emulsión | Oxidación color |
Alteraciones en soporte y/o marco | |
Fecha de ingreso | 04-03-2013 |
Persona responsable del ingreso | ret |